top of page

Careers
2025 Full-Time
| Name | Company | Division/Role | Location | 
|---|---|---|---|
| Allie Huang | Goldman Sachs | STIR Repo Trading | New York, NY | 
| Vedant Kumud | Citadel Securities | Quantitative Research | New York, NY | 
| Shrey Jindal | DE Shaw | L/S Equities | New York, NY | 
| Nihal Singh | Morgan Stanley | Technology M&A | Menlo Park, CA | 
| Vaarun Ramanathan | Moelis & Company | Technology M&A | San Francisco, CA | 
| Judah Feig | J.P. Morgan | Private Banking | New York, NY | 
| Iris Ho | Bank of America | Technology M&A | Palo Alto, CA | 
| Zach Polyakov | Guggenheim Securities | M&A | New York, NY | 
| Rachel Zhang | Jefferies | M&A | New York, NY | 
| Mira Kapadia | BNY | Markets and Wealth Services | New York, NY | 
| Ryan Ham | Amazon | CSM | Seattle, WA | 
| William Lee | Amazon | Software Development | Seattle, WA | 
| Marilyn Yu | Meta | Software Engineering | New York, NY | 
| Chandni Pari Jain | American Express | Product Management | New York, NY | 
| Aman Arain | Brandes Investment Partners | LO Equities | San Diego, CA | 
| Kevin Dong | McKinsey & Company | Generalist | New York, NY | 
| Sasank Aduri | Context | Member of Technical Staff (MTS) | San Francisco, CA | 
| Janush Shah | LEK | Consulting | San Francisco, CA | 
| Sid Punjabi | Octus | CLO | New York, NY | 
| Sai Kolasani | Plotviews | Co-founder and CTO | San Francisco, CA | 
| Albert Guo | Scale AI | Software Engineering | San Francisco, CA | 
| Nathan Lee | Squarepoint | L/S Equities | New York, NY | 
| Ailun Shi | Stealth | Software Engineering | San Francisco, CA | 
| Ronit Jain | Strike (YC W25) | Co-Founder and CTO | San Francisco, CA | 
| Garrett Lee | University of Pennsylvania | Master’s of Science in Engineering | Philadelphia, PA | 
| Isaac Lustig | Wolfe Research | Equity Research | New York, NY | 
| Rahul Ravishankar | X AI | Member of Technical Staff (MTS) | Palo Alto, CA | 
2025 Internships
| Name | Company | Division/Role | Location | 
|---|---|---|---|
| Nihal Singh | Morgan Stanley | Technology M&A | Menlo Park, CA | 
| Bruno Vieira | Morgan Stanley | Fixed Income Trading  | New York, NY | 
| Hannah Wu | Barclays | Sales & Trading | New York, NY | 
| Gargee Piplani | Barclays | Equity Research | New York, NY | 
| Alexis Yip | J.P. Morgan | Markets | Hong Kong | 
| Judah Feig | J.P. Morgan | Private Banking | New York, NY | 
| Leonardo Mantegazza | J.P. Morgan | Latin America Advisory | New York, NY | 
| Samuel Li | Blackrock | Machine Learning | San Francisco, CA | 
| Sanya Chaturvedi | Deutsche Bank | Technology | San Francisco, CA | 
| Ankita Sarkar | PIMCO | Fixed Income / Product Strategy | Newport Beach, CA | 
| Aayushi Singh | Morgan Stanley | PWM | Newport Beach, CA | 
| Ella Proctor | Morgan Stanley | PWM | San Francisco, CA | 
| Kelly He | BNP Paribas | Leveraged Loans Trading  | New York, NY | 
| Liam Dennehy | Goldman Sachs | Trading | New York, NY | 
| Maitree Meher | Squarepoint | Quantitative Research | London, UK | 
| Emily Hsu | Brandes Investment Partners | LO Equities | San Diego, CA | 
| Sreekar Nagulapalli | Brandes Investment Partners | LO Equities | San Diego, CA | 
| Charlotte Whitney | BTIG | M&A | New York, NY | 
| Frances Wong | Bloomberg | Analytics and Sales | San Francisco, CA | 
| Laith Abousaif | BEMCO | LO Equities | San Francisco, CA | 
| Saanvi Pareek | Scharf Investments | LO Equities | Los Gatos, CA | 
| Abhi Pomalapally | AMD | Artificial Intelligence | Santa Clara, CA | 
| Vaishu Enduri | Tesla | FP&A and Business Operations | Palo Alto, CA | 
| Zayna Lateef | Tesla | Engineering | Palo Alto, CA | 
| Aaryan Chandna | Databricks | Software Engineering | San Francisco, CA | 
| Maya Rao | SVB | Commercial Banking | San Francisco, CA | 
| Nikhl Patel | Alpine Investors | Private Equity | San Francisco, CA | 
| Sathya Panchu | Westbridge | Venture Capital | San Mateo, CA | 
| Hannah Batcheller | Eastdil Secured | Corporate Advisory M&A | San Francisco, CA | 
| Haris Arain | PIMCO | Product Strategy Group | Newport Beach, CA | 
| Nova Tseng | Capital One | Business Analyst | McLean, VA | 
| Raymond Xia | Optiver | Quantitative Trading | Chicago, IL | 
| Emre Akialp | İstanbul Portföy Yönetimi | LO Equities | Turkey | 
| Garrett Lee | Acadian Asset Management | Quantitative Research | Boston, MA | 
| Charisse Wong | KPMG | Deal Advisory | Singapore | 
| Neelesh Bokkisam | Meta | Software Engineering | Menlo Park, CA | 
| Lily Lind | Kline Hill Partners | Secondaries | Greenwich, CT | 
| Sebastian Reddy | Bivium Capital | Fund of Funds | San Francisco, CA | 
| James Dakin | RPS Ventures | Venture Capital | Palo Alto, CA | 
| Prithvi Dixit | Unusual Ventures | Venture Capital | Palo Alto, CA | 
| Aarnavi Nagumalli | AbbVie | Data Science | San Francisco, CA | 
| Medhika Athreya | Verkada | Software Engineering | San Francisco, CA | 
| Aditya Jain | Amazon | Program Management | Seattle, WA | 
| Annie Huang | Duolingo | APM | San Francisco, CA | 
| Nishant Malpani | Scale AI | Machine Learning | San Francisco, CA | 
| Ankit Raparthi | Strike (YC W25) | Co-Founder and CEO | San Francisco, CA | 
2024 Full-Time
| Name | Company | Division/Role | Location | 
|---|---|---|---|
| Siddarth Sridhar | Bima | Founder  | San Francisco, CA | 
| Mitchell Zhen | Space X | Software Engineering | Sunnyvale, CA | 
| Surya Rajan | Atlas | Software Engineering | San Francisco, CA | 
| Brandon Wang  | Palantir  | Software Engineering | New York, NY | 
| Sreetej Kalapatapu | Point72 | L/S Equities | New York, NY | 
| Hayley Lai | Point72 | L/S Equities | New York, NY | 
| Max Vaysburd | Jane Street | Quantitative Trading | New York, NY | 
| Arunava Nag | Evergreen Services Group | PE | San Francisco, CA | 
| Jane Wang | Centerview Partners | M&A | New York, NY | 
| Sohan Dhanesh | Bank of America | Technology M&A | Palo Alto, CA | 
| Vidushee Mishra | Bain & Company | PEG | San Francisco, CA | 
| Chirapath Techasiri | Lumen Technologies | Software Engineering | San Francisco, CA | 
2024 Internships
| Name | Company | Division/Role | Location | 
|---|---|---|---|
| Rachel Zhang | Barclays | LevFin & Healthcare | New York, NY | 
| Vanlika Talati | Point72 | L/S Equities | London, GB | 
| Kevin Dong | BlackRock | Securitized Portfolio Management | New York, NY | 
| Allie Huang | Goldman Sachs | Global Markets | New York, NY | 
| Iris Ho | Bank of America | Technology M&A | San Francisco, CA | 
| Nihal Singh | Bank of America | Technology M&A | Palo Alto, CA | 
| Aman Arain | WestBridge Capital | Venture Capital | San Mateo, CA | 
| Alexis Yip | HSBC | Global Banking and Markets | Hong Kong | 
| Shrey Jindal | D.E. Shaw Group | L/S Equities | New York, NY | 
| Vedant Kumud | HRT Trading | Algorithm Development | New York, NY | 
| Charlotte Whitney | Morgan Stanley | PWM | San Francisco, CA | 
| Eesha Thaker | RBC | Quantitative Trading | New York, NY | 
| Anish Kashyap | IMC Trading | Quantitative Trading | Chicago, IL | 
| Sid Punjabi | HSBC | Sales & Trading | New York, NY | 
| Albert Guo | Tudor Investment Corp | Quantitative Developer | New York, NY | 
| Sathya Panchu | WestBridge Capital | Venture Capital | San Mateo, CA | 
| Nathan Lee | Squarepoint | L/S Equities | New York, NY | 
| Zach Polyakov | Guggenheim Partners | Generalist | New York, NY | 
| Ailun Shi | Bank of America | FX & Derivatives | San Francisco, CA | 
| Dagny Streit | Bertram Capital | PE Industrials | Foster City, CA | 
| Gargee Piplani | Piper Sandler | Equity Research | Portland, OR | 
| Kelly He | PIMCO | Impact Investing | Newport Beach, CA | 
| Liam Dennehy | Five Rings | Trading | Boca Raton, FL | 
| Ray Zhou | Morgan Stanley | Equity Research | New York, NY | 
| Paari Thaniakachalam | Vista Equity Partners | Private Equity | Austin, TX | 
| Ryan Ham | Franklin Templeton | LO Equities | San Mateo, CA | 
| Ankit Raparthi | Balyasny Asset Management | Macro | New York, NY | 
| Sanya Chaturvedi | UCSF Endowment | Equities | San Francisco, CA | 
| Vaarun Ramanathan | Moelis & Co | Technology M&A | San Francisco, CA | 
| Chandni Pari Jain | American Express | Product Management | New York, NY | 
| Sasank Aduri | Apple | Software Engineering | Cupertino, CA | 
| Isaac Lustig | Mastercard | Consulting | New York, NY | 
| Leon Ma | Meta | Machine Learning | Redwood City, CA | 
| Rohan Singh | MIT | Research | Cambridge, MA | 
| William Lee | Convoy | Software Engineering | Seattle, WA | 
| Aaryan Chandna | Amazon | Software Engineering | Seattle, WA | 
| Abhinav Pomalapally | Johnson & Johnson | Firmware | Santa Clara, CA | 
| Vaishu Enduri | Cisco | Product Management | San Jose, CA | 
| Annie Huang | Intel | Product Management | Portland, OR | 
| Maya Rao | CBRE | Life Sciences Brokerage | Oakland, CA | 
| Hannah Batcheller | CBRE | Sales & Brokerage | Newport Beach, CA | 
| Janush Shah | ZS | Consulting | San Diego, CA | 
| Marilyn Yu | Meta | Software Engineering | New York, NY | 
| Alkis Toutziaridis | PwC | Deals & Corporate Finance | -- | 
| William Lee | Amazon | Software Development | Seattle, WA | 
2023 Full-Time
| Name | Company | Division/Role | Location | 
|---|---|---|---|
| Selin Longmire | Goldman Sachs | Technology M&A | San Francisco, CA | 
| Alexander Yeganyan | Santander | FSG, LevFin, Gaming/Lodging | Los Angeles, CA | 
| Marilyn Yu  | Atlassian | Software Engineering | San Francisco, CA  | 
| Mitchell Zhen | Citadel Securities | Software Engineering | San Francisco, CA  | 
| Ashwin Bindra | Point72 | L/S Equities | New York, NY | 
| Prakash Srivastava | Jump Trading | Quantitative Trading | Chicago, IL | 
| Devang Patel | SIG | Quantitative Trading | Chicago, IL | 
| Soomin Kim | Dodge & Cox | LO Equities | San Francisco, CA | 
| Isaac Echeto | J.P. Morgan | Sales & Trading | New York, NY | 
| Chloe Guo | Morgan Stanley | FSG | San Francisco, CA | 
| Hudson Bodourian | Moelis & Co | M&A | Los Angeles, CA | 
| Chenchen Ji | Deutsche Bank | Technology M&A | San Francisco, CA | 
| Evan Mattis | Amazon | Software Engineering | San Francisco, CA | 
| Rishi Bhuwan | Athelas | Strategic Growth | San Francisco, CA | 
2023 Internships
| Name | Company | Division/Role | Location | 
|---|---|---|---|
| Rohan Shenoy | Nokia | Software Engineering | Sunnyvale, CA | 
| Rachel Zhang | Federated Hermes | L/S Equities | New York, NY | 
| Ming Fong | Balyasny Asset Management | Quantitative Research | New York, NY | 
| Marilyn Yu | Atlassian | Software Engineering | San Francisco, CA | 
| Isaac Lusting | Mastercard | Consulting | New York, NY | 
| Sreetej Kalapatapu | Point72 | L/S Equities | New York, NY | 
| Hayley Lai | Point72 | L/S Equities | New York, NY | 
| Max Vaysburd | Jane Street | Quantitative Trading | New York, NY | 
| Anish Kashyap | SIG | Quantitative Trading | Philadelphia, PA | 
| Brandon Wang | Hudson River Trading | Algorithm Engineering | New York, NY | 
| Vedant Kumud | Jump Trading | Quantitative Trading | Chicago, IL | 
| Vaarun Ramanathan | Blackstone | BAAM | New York, NY | 
| Nathan Lee | Cinctive Capital | L/S Equities | New York, NY | 
| Paari Thaniakachalam | G Squared | Venture Capital | San Francisco, CA | 
| Zach Polyakov | 137 Ventures | Venture Capital | San Francisco, CA | 
| Jane Wang | Centerview Partners | Technology M&A | Palo Alto, CA | 
| Sohan Dhanesh | Bank of America | Technology M&A | Palo Alto, CA | 
| Allie Huang | Deutsche Bank | Fixed Income | New York, NY | 
| Vidushee Mishra | Bain & Co. | PEG | San Francisco, CA | 
| Aman Arain | Uber | Strategic Finance | San Francisco, CA | 
| Chandni Pari Jain | Apple | Product Management | Los Angeles, CA | 
| Janush Shah | West Monroe | Consulting | New York, NY | 
| Mitchell Zhen | Citadel Securities | Software Engineering | New York, NY | 
| Sophia Tung | Oak Hill Advisors | Investor Relations | New York, NY | 
bottom of page
